
入卒予定 教習料金へ
普通AT料金へ(学生の方 25歳迄)、 普通MT料金へ(学生の方 25歳迄)
(学生以外の方 25歳迄)普通AT料金へ、 (学生以外の方 25歳迄)普通MT料金へ
| 車種 | 普通AT車・普通MT車
(MT車はAT免許教習終了後➔限定解除審査にてMT免許を取得) |
|---|---|
| 対象年齢 保証内容 |
入所期間:9/10~12/31、2026.4/10~6/30 25才まで男女:下記料金にて お部屋はシングル・ツイン・トリプルユース(男・女)が可能、お一人でもお友達とご一緒でもお部屋を独占 技能教習:延長+10H迄無料 技能検定:卒業迄無料 効果測定:3回迄無料 宿泊食事:規定+4泊迄無料 (最短日数からの超過時は相部屋に移動となります) ※本キャンペーンでのお取扱い年齢は、25歳迄の方となります。 |
| 所持免許 | 下記料金は原付保有、所持免許無者のものです。 自動二輪免許保有の方も同料金です。 |
| 入校日 | 下記 入卒予定 教習料金表に記載 |
| 最短卒業 | AT:15日〜MT:17日(入所日により異なります) |
| その他の費用 | 別途料金 追加料金はこちらへ |
| 交通費 | 交通費---当所が規定する地域別交通費を卒業時に支給(往路交通費は立替) 合宿交通費支給額一覧pdfへ (往路交通費は立替) |
| 入校日 | 卒業予定日 | 教習料金 普通AT車(学生) |
|---|---|---|
| 10月2日 | 10月16日 | シングルユース(男・女) ツインユース(男・女) トリプルユース(男・女) 大浴場or一部シャワー付 220,000 税込242,000 シングルユース(女) ツインユース(女) 風呂付 225,000 税込247,500 |
| 10月3日 | 10月17日 | |
| 10月8日 | 10月23日 | |
| 10月9日 | 10月24日 | |
| 10月10日 | 10月25日 | |
| 10月14日 | 10月29日 | |
| 10月15日 | 10月30日 | |
| 10月16日 | 10月31日 | |
| 10月21日 | 11月4日 | |
| 10月22日 | 11月5日 | |
| 10月23日 | 11月6日 | |
| 10月24日 | 11月7日 | |
| 10月29日 | 11月12日 | |
| 10月30日 | 11月13日 | |
| 10月31日 | 11月14日 | |
| 11月4日 | 11月18日 | |
| 11月5日 | 11月19日 | |
| 11月6日 | 11月20日 | |
| 11月7日 | 11月21日 | |
| 11月11日 | 11月25日 | |
| 11月12日 | 11月26日 | |
| 11月13日 | 11月27日 | |
| 11月14日 | 11月28日 | |
| 11月19日 | 12月3日 | |
| 11月20日 | 12月4日 | |
| 11月21日 | 12月5日 | |
| 11月25日 | 12月9日 | |
| 11月26日 | 12月10日 | |
| 11月27日 | 12月11日 | |
| 11月28日 | 12月12日 | |
| 12月2日 | 12月16日 | |
| 12月3日 | 12月17日 | |
| 12月4日 | 12月18日 | |
| 12月5日 | 12月19日 | |
| 12月9日 | 12月23日 | |
| 12月10日 | 12月24日 | |
| 12月11日 | 12月25日 | |
| 12月12日 | 12月26日 | |
| 12月17日 | 1月7日 | |
| 12月18日 | 1月8日 | |
| 12月19日 | 1月9日 | |
| 12月25日 | 1月15日 | |
| 12月26日 | 1月16日 | |
| 入校日 | 卒業予定日 | 教習料金 普通AT車(学生) |
| 4月10日 | 4月24日 | シングルユース(男・女) ツインユース(男・女) トリプルユース(男・女) 大浴場or一部シャワー付 220,000 税込242,000 シングルユース(女) ツインユース(女) 風呂付 225,000 税込247,500 |
| 4月14日 | 4月28日 | |
| 4月15日 | 4月29日 | |
| 4月16日 | 4月30日 | |
| 4月17日 | 5月1日 | |
| 4月21日 | 5月5日 | |
| 4月22日 | 5月6日 | |
| 4月24日 | 5月8日 | |
| 5月1日 | 5月15日 | |
| 5月5日 | 5月19日 | |
| 5月6日 | 5月20日 | |
| 5月7日 | 5月21日 | |
| 5月8日 | 5月22日 | |
| 5月12日 | 5月26日 | |
| 5月13日 | 5月27日 | |
| 5月14日 | 5月28日 | |
| 5月15日 | 5月29日 | |
| 5月19日 | 6月2日 | |
| 5月20日 | 6月3日 | |
| 5月21日 | 6月4日 | |
| 5月22日 | 6月5日 | |
| 5月26日 | 6月9日 | |
| 5月27日 | 6月10日 | |
| 5月28日 | 6月11日 | |
| 5月29日 | 6月12日 | |
| 6月2日 | 6月16日 | |
| 6月3日 | 6月17日 | |
| 6月4日 | 6月18日 | |
| 6月5日 | 6月19日 | |
| 6月9日 | 6月23日 | |
| 6月10日 | 6月24日 | |
| 6月11日 | 6月25日 | |
| 6月12日 | 6月26日 | |
| 6月16日 | 6月30日 | |
| 6月17日 | 7月1日 | |
| 6月18日 | 7月2日 | |
| 6月23日 | 7月7日 | |
| 6月24日 | 7月8日 | |
| 6月25日 | 7月9日 | |
| 6月26日 | 7月10日 | |
| 6月30日 | 7月14日 |
| 入校日 | 卒業予定日 | 教習料金 普通MT車(学生) |
|---|---|---|
| 10月2日 | 10月18日 | シングルユース(男・女) ツインユース(男・女) トリプルユース(男・女) 大浴場or一部シャワー付 270,000 税込297,000 シングルユース(女) ツインユース(女) 風呂付 275,000 税込302,500 |
| 10月3日 | 10月19日 | |
| 10月8日 | 10月25日 | |
| 10月9日 | 10月26日 | |
| 10月10日 | 10月27日 | |
| 10月14日 | 10月31日 | |
| 10月15日 | 11月1日 | |
| 10月16日 | 11月2日 | |
| 10月21日 | 11月6日 | |
| 10月22日 | 11月7日 | |
| 10月23日 | 11月8日 | |
| 10月24日 | 11月9日 | |
| 10月29日 | 11月14日 | |
| 10月30日 | 11月15日 | |
| 10月31日 | 11月16日 | |
| 11月4日 | 11月20日 | |
| 11月5日 | 11月21日 | |
| 11月6日 | 11月22日 | |
| 11月7日 | 11月21日 | |
| 11月11日 | 11月27日 | |
| 11月12日 | 11月28日 | |
| 11月13日 | 11月29日 | |
| 11月14日 | 11月30日 | |
| 11月19日 | 12月5日 | |
| 11月20日 | 12月6日 | |
| 11月21日 | 12月7日 | |
| 11月25日 | 12月11日 | |
| 11月26日 | 12月12日 | |
| 11月27日 | 12月13日 | |
| 11月28日 | 12月14日 | |
| 12月2日 | 12月18日 | |
| 12月3日 | 12月19日 | |
| 12月4日 | 12月20日 | |
| 12月5日 | 12月21日 | |
| 12月9日 | 12月25日 | |
| 12月10日 | 12月26日 | |
| 12月11日 | 12月27日 | |
| 12月12日 | 12月28日 | |
| 12月17日 | 1月9日 | |
| 12月18日 | 1月10日 | |
| 12月19日 | 1月11日 | |
| 12月25日 | 1月17日 | |
| 12月26日 | 1月18日 | |
| 入校日 | 卒業予定日 | 教習料金 普通MT車(学生) |
| 4月10日 | 4月26日 | シングルユース(男・女) ツインユース(男・女) トリプルユース(男・女) 大浴場or一部シャワー付 270,000 税込297,000 シングルユース(女) ツインユース(女) 風呂付 275,000 税込302,500 |
| 4月14日 | 4月30日 | |
| 4月15日 | 5月1日 | |
| 4月16日 | 5月2日 | |
| 4月17日 | 5月3日 | |
| 4月21日 | 5月7日 | |
| 4月22日 | 5月8日 | |
| 4月24日 | 5月10日 | |
| 5月1日 | 5月17日 | |
| 5月5日 | 5月21日 | |
| 5月6日 | 5月22日 | |
| 5月7日 | 5月23日 | |
| 5月8日 | 5月24日 | |
| 5月12日 | 5月28日 | |
| 5月13日 | 5月29日 | |
| 5月14日 | 5月30日 | |
| 5月15日 | 5月31日 | |
| 5月19日 | 6月4日 | |
| 5月20日 | 6月5日 | |
| 5月21日 | 6月6日 | |
| 5月22日 | 6月7日 | |
| 5月26日 | 6月11日 | |
| 5月27日 | 6月12日 | |
| 5月28日 | 6月13日 | |
| 5月29日 | 6月14日 | |
| 6月2日 | 6月18日 | |
| 6月3日 | 6月19日 | |
| 6月4日 | 6月20日 | |
| 6月5日 | 6月21日 | |
| 6月9日 | 6月25日 | |
| 6月10日 | 6月26日 | |
| 6月11日 | 6月27日 | |
| 6月12日 | 6月28日 | |
| 6月16日 | 7月2日 | |
| 6月17日 | 7月3日 | |
| 6月18日 | 7月4日 | |
| 6月19日 | 7月5日 | |
| 6月23日 | 7月9日 | |
| 6月24日 | 7月10日 | |
| 6月25日 | 7月11日 | |
| 6月26日 | 7月12日 | |
| 6月30日 | 7月16日 |
| 入校日 | 卒業予定日 | 教習料金 普通AT車(学生以外) |
|---|---|---|
| 10月2日 | 10月16日 | シングルユース(男・女) ツインユース(男・女) トリプルユース(男・女) 大浴場or一部シャワー付 230,000 税込253,000 シングルユース(女) ツインユース(女) 風呂付 235,000 税込258,500 |
| 10月3日 | 10月17日 | |
| 10月8日 | 10月23日 | |
| 10月9日 | 10月24日 | |
| 10月10日 | 10月25日 | |
| 10月14日 | 10月29日 | |
| 10月15日 | 10月30日 | |
| 10月16日 | 10月31日 | |
| 10月21日 | 11月4日 | |
| 10月22日 | 11月5日 | |
| 10月23日 | 11月6日 | |
| 10月24日 | 11月7日 | |
| 10月29日 | 11月12日 | |
| 10月30日 | 11月13日 | |
| 10月31日 | 11月14日 | |
| 11月4日 | 11月18日 | |
| 11月5日 | 11月19日 | |
| 11月6日 | 11月20日 | |
| 11月7日 | 11月21日 | |
| 11月11日 | 11月25日 | |
| 11月12日 | 11月26日 | |
| 11月13日 | 11月27日 | |
| 11月14日 | 11月28日 | |
| 11月19日 | 12月3日 | |
| 11月20日 | 12月4日 | |
| 11月21日 | 12月5日 | |
| 11月25日 | 12月9日 | |
| 11月26日 | 12月10日 | |
| 11月27日 | 12月11日 | |
| 11月28日 | 12月12日 | |
| 12月2日 | 12月16日 | |
| 12月3日 | 12月17日 | |
| 12月4日 | 12月18日 | |
| 12月5日 | 12月19日 | |
| 12月9日 | 12月23日 | |
| 12月10日 | 12月24日 | |
| 12月11日 | 12月25日 | |
| 12月12日 | 12月26日 | |
| 12月17日 | 1月7日 | |
| 12月18日 | 1月8日 | |
| 12月19日 | 1月9日 | |
| 12月25日 | 1月15日 | |
| 12月26日 | 1月16日 | |
| 入校日 | 卒業予定日 | 教習料金 普通AT車(学生以外) |
| 4月10日 | 4月24日 | シングルユース(男・女) ツインユース(男・女) トリプルユース(男・女) 大浴場or一部シャワー付 230,000 税込253,000 シングルユース(女) ツインユース(女) 風呂付 235,000 税込258,500 |
| 4月14日 | 4月28日 | |
| 4月15日 | 4月29日 | |
| 4月16日 | 4月30日 | |
| 4月17日 | 5月1日 | |
| 4月21日 | 5月5日 | |
| 4月22日 | 5月6日 | |
| 4月24日 | 5月8日 | |
| 5月1日 | 5月15日 | |
| 5月5日 | 5月19日 | |
| 5月6日 | 5月20日 | |
| 5月7日 | 5月21日 | |
| 5月8日 | 5月22日 | |
| 5月12日 | 5月26日 | |
| 5月13日 | 5月27日 | |
| 5月14日 | 5月28日 | |
| 5月15日 | 5月29日 | |
| 5月19日 | 6月2日 | |
| 5月20日 | 6月3日 | |
| 5月21日 | 6月4日 | |
| 5月22日 | 6月5日 | |
| 5月26日 | 6月9日 | |
| 5月27日 | 6月10日 | |
| 5月28日 | 6月11日 | |
| 5月29日 | 6月12日 | |
| 6月2日 | 6月16日 | |
| 6月3日 | 6月17日 | |
| 6月4日 | 6月18日 | |
| 6月5日 | 6月19日 | |
| 6月9日 | 6月23日 | |
| 6月10日 | 6月24日 | |
| 6月11日 | 6月25日 | |
| 6月12日 | 6月26日 | |
| 6月16日 | 6月30日 | |
| 6月17日 | 7月1日 | |
| 6月18日 | 7月2日 | |
| 6月23日 | 7月7日 | |
| 6月24日 | 7月8日 | |
| 6月25日 | 7月9日 | |
| 6月26日 | 7月10日 | |
| 6月30日 | 7月14日 | |
| 6月25日 | 7月9日 | |
| 6月26日 | 7月10日 | |
| 6月27日 | 7月11日 | |
| 7月1日 | 7月15日 | |
| 7月2日 | 7月16日 | |
| 7月3日 | 7月17日 | |
| 7月4日 | 7月18日 | |
| 7月8日 | 7月22日 | |
| 7月9日 | 7月23日 | |
| 7月10日 | 7月24日 | |
| 7月11日 | 7月25日 |
| 入校日 | 卒業予定日 | 教習料金 普通MT車(学生以外の方) |
|---|---|---|
| 10月2日 | 10月18日 | シングルユース(男・女) ツインユース(男・女) トリプルユース(男・女) 大浴場or一部シャワー付 280,000 税込308,000 シングルユース(女) ツインユース(女) 風呂付 285,000 税込313,500 |
| 10月3日 | 10月19日 | |
| 10月8日 | 10月25日 | |
| 10月9日 | 10月26日 | |
| 10月10日 | 10月27日 | |
| 10月14日 | 10月31日 | |
| 10月15日 | 11月1日 | |
| 10月16日 | 11月2日 | |
| 10月21日 | 11月6日 | |
| 10月22日 | 11月7日 | |
| 10月23日 | 11月8日 | |
| 10月24日 | 11月9日 | |
| 10月29日 | 11月14日 | |
| 10月30日 | 11月15日 | |
| 10月31日 | 11月16日 | |
| 11月4日 | 11月20日 | |
| 11月5日 | 11月21日 | |
| 11月6日 | 11月22日 | |
| 11月7日 | 11月21日 | |
| 11月11日 | 11月27日 | |
| 11月12日 | 11月28日 | |
| 11月13日 | 11月29日 | |
| 11月14日 | 11月30日 | |
| 11月19日 | 12月5日 | |
| 11月20日 | 12月6日 | |
| 11月21日 | 12月7日 | |
| 11月25日 | 12月11日 | |
| 11月26日 | 12月12日 | |
| 11月27日 | 12月13日 | |
| 11月28日 | 12月14日 | |
| 12月2日 | 12月18日 | |
| 12月3日 | 12月19日 | |
| 12月4日 | 12月20日 | |
| 12月5日 | 12月21日 | |
| 12月9日 | 12月25日 | |
| 12月10日 | 12月26日 | |
| 12月11日 | 12月27日 | |
| 12月12日 | 12月28日 | |
| 12月17日 | 1月9日 | |
| 12月18日 | 1月10日 | |
| 12月19日 | 1月11日 | |
| 12月25日 | 1月17日 | |
| 12月26日 | 1月18日 | |
| 入校日 | 卒業予定日 | 普通MT車 |
| 4月10日 | 4月26日 | シングルユース(男・女) ツインユース(男・女) トリプルユース(男・女) 大浴場or一部シャワー付 280,000 税込308,000 シングルユース(女) ツインユース(女) 風呂付 285,000 税込313,500 |
| 4月14日 | 4月30日 | |
| 4月15日 | 5月1日 | |
| 4月16日 | 5月2日 | |
| 4月17日 | 5月3日 | |
| 4月21日 | 5月7日 | |
| 4月22日 | 5月8日 | |
| 4月24日 | 5月10日 | |
| 5月1日 | 5月17日 | |
| 5月5日 | 5月21日 | |
| 5月6日 | 5月22日 | |
| 5月7日 | 5月23日 | |
| 5月8日 | 5月24日 | |
| 5月12日 | 5月28日 | |
| 5月13日 | 5月29日 | |
| 5月14日 | 5月30日 | |
| 5月15日 | 5月31日 | |
| 5月19日 | 6月4日 | |
| 5月20日 | 6月5日 | |
| 5月21日 | 6月6日 | |
| 5月22日 | 6月7日 | |
| 5月26日 | 6月11日 | |
| 5月27日 | 6月12日 | |
| 5月28日 | 6月13日 | |
| 5月29日 | 6月14日 | |
| 6月2日 | 6月18日 | |
| 6月3日 | 6月19日 | |
| 6月4日 | 6月20日 | |
| 6月5日 | 6月21日 | |
| 6月9日 | 6月25日 | |
| 6月10日 | 6月26日 | |
| 6月11日 | 6月27日 | |
| 6月12日 | 6月28日 | |
| 6月16日 | 7月2日 | |
| 6月17日 | 7月3日 | |
| 6月18日 | 7月4日 | |
| 6月19日 | 7月5日 | |
| 6月23日 | 7月9日 | |
| 6月24日 | 7月10日 | |
| 6月25日 | 7月11日 | |
| 6月26日 | 7月12日 | |
| 6月30日 | 7月16日 |
![]()
| 仮免許試験 手数料 |
1,800円(非課税) |
|---|---|
| 仮免許交付 手数料 |
1,100円(非課税) |
| 効果測定 | 550円/回(税込) (4回目〜) |
| 技能教習料 | AT車5,170円/H(税込)、MT車5,830円/H(税込) (保証外延長の場合) |
| 学科未受講 | 2,530円/H(税込) (自己都合による教習未受講の場合) |
| 技能検定料 | AT車6,600円/回(税込)、MT車7,150円/H(税込) (4回目〜)(保証外延長の場合) |
| 宿泊食事 | 5,500円/泊(税込) |
| 注意事項 | 交通費---当所が規定する地域別交通費を卒業時に支給(往路交通費は立替) 合宿交通費支給額一覧pdfへ ※中途解約、転校、教習期限切れ、その他卒業に至らなかった場合は支給対象外となります。 ※入校不可エリア:送迎バスを運行している常陸大宮市、城里町・常陸太田市・那珂市・東海村・ひたちなか市の一部・水戸市の一部に居住又は実家、住民登録のある方は、合宿コースでのお申込はできません。 (詳しくはお問合せ下さい) ※校内合宿寮が満室の場合は、提携する外部宿泊施設利用となります。(但し個人での宿舎選択は不可) ※中途解約の場合は、当社規定の計算方法に基づきご精算頂きます。 ※合宿教習中お客様の故意、自己都合又は不注意(病気含む)による教習未受講の場合、キャンセル料及び教習遅延による追加料金は保証の対象外となり、実費負担頂く事になりますのでご注意下さい。 ※合宿期間中自己都合による一時帰宅予定のある方はご契約出来ません。 仮免学科試験に3回不合格になった場合は原則として一時帰宅していただきます 帰宅後お客様自身で地元の運転免許試験場にて仮免学科試験を受験し、合格頂けましたら仮免許証を持参の上、再入校して頂くことになりますのでご注意ください 尚、この際の受験料や一時帰宅交通費は自己負担となります。 【免責事項】天災地変、疫病等予測不能な事態による休業や時短営業が発声した場合は、スケジュールの変更または卒業予定日が延期されることがあります。 |
![]()
大宮自動車教習所
〒319-2131
茨城県常陸大宮市下村田2518