所持免許 | 教習時限数 | |||||
技 能 | 学 科 | |||||
一 | 二 | 計 | 一 | 二 | 計 | |
なし(小特・原付) | 15 | 19 | 34 | 10 | 16 | 26 |
大型特殊 大型特殊二種 |
11 | 15 | 26 | 0 | 5 | 5 |
大型二輪 | 13 | 19 | 32 | 0 | 2 | 2 |
普通二輪 | 13 | 19 | 32 | 0 | 2 | 2 |
所持免許 | 教習時限数 | |||||
技 能 | 学 科 | |||||
一 | 二 | 計 | 一 | 二 | 計 | |
なし(小特・原付) | 12 | 19 | 31 | 10 | 16 | 26 |
大型特殊 大型特殊二種 |
8 | 15 | 23 | 0 | 5 | 5 |
大型二輪 | 10 | 19 | 29 | 0 | 2 | 2 |
普通二輪 | 10 | 19 | 29 | 0 | 2 | 2 |
所持免許 | 教習時限数 | |||||
技 能 | 学 科 | |||||
一 | 二 | 計 | 一 | 二 | 計 | |
なし(小特・原付) | 9 | 10 | 19 | 10 | 16 | 26 |
大型・中型・準中型・普通 | 9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1 |
大型特殊 大型特殊二種 |
9 | 8 | 17 | 0 | 4 | 4 |
大型二種・中型二種 普通二種 |
9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1 |
所持免許 | 教習時限数 | |||||
技 能 | 学 科 | |||||
一 | 二 | 計 | 一 | 二 | 計 | |
なし(小特・原付) | 5 | 10 | 15 | 10 | 16 | 26 |
大型・中型・準中型・普通 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 |
大型特殊 大型特殊二種 |
5 | 8 | 13 | 0 | 4 | 4 |
大型二種・中型二種 普通二種 |
5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 |
所持免許 | 教習時限数 | |||||
技 能 | 学 科 | |||||
一 | 二 | 計 | 一 | 二 | 計 | |
普通二輪MT | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
所持免許 | 教習時限数 | |||||
技 能 | 学 科 | |||||
一 | 二 | 計 | 一 | 二 | 計 | |
中型 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
中型8t限定 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
中型8t限定AT | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 |
準中型 | 10 | 13 | 23 | 0 | 1 | 1 |
準中型5t限定 | 11 | 15 | 26 | 0 | 1 | 1 |
準中型5t限定AT | 15 | 15 | 30 | 0 | 1 | 1 |
普通MT | 12 | 18 | 30 | 0 | 1 | 1 |
普通AT | 16 | 18 | 34 | 0 | 1 | 1 |
中型二種 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
中型8t限定二種 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
中型8t限定AT二種 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 |
準中型5t限定二種 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 |
準中型5t限定AT二種 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 |
普通二種 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 |
普通二種AT限定 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 |
所持免許 | 教習時限数 | |||||
技 能 | 学 科 | |||||
一 | 二 | 計 | 一 | 二 | 計 | |
準中型 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
準中型5t限定 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 |
準中型5t限定AT | 9 | 6 | 15 | 0 | 1 | 1 |
普通MT | 7 | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 |
普通AT限定 | 11 | 8 | 19 | 0 | 1 | 1 |
普通二種 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
普通二種AT限定 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
所持免許 | 教習時限数 | |||||
技 能 | 学 科 | |||||
一 | 二 | 計 | 一 | 二 | 計 | |
なし(小特・原付) | 18 | 23 | 41 | 10 | 17 | 27 |
普通MT | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 |
普通AT | 8 | 9 | 17 | 0 | 1 | 1 |
大型特殊・大型特殊二種 けん引第二種 |
13 | 18 | 31 | 0 | 4 | 4 |
カタピラ限定大型特殊 カタピラ限定大型特殊二種 |
18 | 23 | 41 | 0 | 4 | 4 |
大型二輪 | 16 | 23 | 39 | 0 | 1 | 1 |
普通二輪 | 16 | 23 | 39 | 0 | 1 | 1 |
普通二種 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
普通二種AT限定 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
所持免許 | 教習時限数 | |||||
技 能 | 学 科 | |||||
一 | 二 | 計 | 一 | 二 | 計 | |
なし(小特・原付) | 6 | 6 | 12 | 10 | 12 | 22 |
大型・中型・準中型・普通 大型二種・中型二種 普通二種 |
3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
大型二輪・普通二輪 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
所持免許 | 教習時限数 | |||||
技 能 | 学 科 | |||||
一 | 二 | 計 | 一 | 二 | 計 | |
大型・中型・準中型・普通 大型二種・中型二種 普通二種 |
5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
所持免許 | 教習時限数 | |||||
技 能 | 学 科 | |||||
一 | 二 | 計 | 一 | 二 | 計 | |
大型 | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 |
中型 マイクロバス限定 大型免許 |
10 | 14 | 24 | 7 | 12 | 19 |
中型8t限定 | 12 | 17 | 29 | 7 | 12 | 19 |
中型8t限定AT | 16 | 17 | 33 | 7 | 12 | 19 |
準中型 | 13 | 17 | 30 | 7 | 12 | 19 |
準中型5t限定 | 15 | 19 | 34 | 7 | 12 | 19 |
準中型5t限定AT | 19 | 19 | 38 | 7 | 12 | 19 |
普通MT | 15 | 19 | 34 | 7 | 12 | 19 |
普通AT限定 | 19 | 19 | 38 | 7 | 12 | 19 |
中型二種 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
中型8t限定二種 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
中型8t限定AT二種 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 |
準中型5t限定二種 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 |
準中型5t限定AT二種 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 |
普通二種 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 |
普通二種AT限定 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 |
所持免許 | 教習時限数 | |||||
技 能 | 学 科 | |||||
一 | 二 | 計 | 一 | 二 | 計 | |
大型・中型 | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 |
中型8t限定 | 10 | 13 | 23 | 7 | 12 | 19 |
中型8t限定AT | 14 | 13 | 27 | 7 | 12 | 19 |
準中型 | 11 | 13 | 24 | 7 | 12 | 19 |
準中型5t限定 | 12 | 16 | 28 | 7 | 12 | 19 |
準中型5t限定AT | 16 | 16 | 32 | 7 | 12 | 19 |
普通MT | 12 | 16 | 28 | 7 | 12 | 19 |
普通AT限定 | 16 | 16 | 32 | 7 | 12 | 19 |
普通二種 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
普通二種AT限定 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
所持免許 | 教習時限数 | |||||
技 能 | 学 科 | |||||
一 | 二 | 計 | 一 | 二 | 計 | |
大型・中型 中型8t限定 |
8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 |
中型8t限定AT | 12 | 10 | 22 | 7 | 12 | 19 |
準中型 | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 |
準中型5t限定 | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 |
準中型5t限定AT | 12 | 10 | 22 | 7 | 12 | 19 |
普通MT | 8 | 13 | 21 | 7 | 12 | 19 |
普通AT限定 | 12 | 13 | 25 | 7 | 12 | 19 |
大宮自動車教習所
〒319-2131
茨城県常陸大宮市下村田2518